データのご利用に際しての注意点
					
					
						1.速報値・確定値とは
					
					
						  測定値には、速報値と確定値という2種類の区分があります。
						  速報値とは測定した時点でのデータであり、測定機器のエラーなどによる異常値も含まれています。
						  こうした異常値を修正した数値が確定値です。
						  速報値は今後データを確定する過程で数値が変わる可能性がありますので、ご注意ください。
						  ただし、確定値についても、データを処理するシステムの不具合などにより、数値が訂正されることがあります。
						   注)「測定値のダウンロード」において、ダウンロードできるデータは確定値です。環境時報や時系列変化グラフは速報値です。
						   注)時間値は1ヶ月単位で、日間統計値、月間統計値、年間統計値は1年度単位で確定します。
						
					
						2.掲載データの内容について
					
					
						  過去全ての時間値、日間統計値、月間統計値、年間統計値を掲載しています。
						  ただし、測定局によって掲載しているデータの期間や、測定している項目が異なります。
						  →→詳細は各測定局における測定項目一覧表をご覧下さい。
						
					
						3.窒素酸化物の測定値について
					
					
						  平成8年度以降に製造された(株)島津製作所製の光学フィルターの装着されていない環境大気測定用窒素酸化物計で測定された
						  窒素酸化物の測定値及び測定値を含む年間値、年間98%値等は参考値です。
						  該当する測定局及び測定期間は以下のとおりです。
						  西枇杷島小学校(平成12年12月20日~平成18年3月6日)
						  日進市五色園(平成16年11月30日~平成18年3月31日)
						  一宮市小信中島(平成16年11月30日~平成18年3月31日)
						  七宝町伊福小学校(平成16年11月30日~平成18年3月31日)
						  東浦町役場(平成16年11月30日~平成18年3月31日)
						  豊橋市吾妻(平成16年4月1日~平成18年2月1日)
						  岡崎市第二大気測定所(平成13年4月1日~平成18年3月5日)
						  岡崎市第三大気測定所(平成15年4月1日~平成18年2月28日)
						  岡崎市第四大気測定所(平成15年4月1日~平成18年3月7日)
						
					
						4.測定結果についての問い合わせ